
| Modelo do Produto | UCD9224EVM-464 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | EVAL MODULE FOR UCD9224-464 | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 895 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Saída | 0.7 V ~ 3.6 V | Tensão - Entrada | 4.5 V ~ 14 V |
| Utilizado IC / Part | UCD9224 | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | Powertrain™ | regulador Topologia | Buck |
| Saídas e Tipo | 2, Non-Isolated | Outros nomes | 296-31347 UCD9224EVM-464-ND UCD9224EVM464 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Propósito principal | DC/DC, Step Up |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable | Frequência - Switching | Up to 2MHz |
| Descrição detalhada | UCD9224 Powertrain™ DC/DC, Step Up 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Atual - Saída | 10A, 10A |
| Tipo Board | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















