
| Modelo do Produto | UCD8220PWP | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG CTRLR MULT TOP 16HTSSOP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 20384 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 4.5 V ~ 15.5 V | topologia | Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Synchronous Rectifier | No | Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-HTSSOP |
| Série | - | Interfaces Seriais | - |
| Embalagem | Tube | Caixa / Gabinete | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Tipo de saída | Transistor Driver | Fases de Saída | 1 |
| Configuração de saída | Positive, Isolation Capable | Outros nomes | 296-18592 296-18592-5 296-18592-ND UCD8220PWPG4 UCD8220PWPG4-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C (TA) | Número de saídas | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Função | Step-Up/Step-Down | Frequência - Switching | Up to 2MHz |
| Ciclo de trabalho (máx.) | - | Descrição detalhada | Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-HTSSOP |
| Recursos de Controle | Current Limit | Sincronização de Relógio | No |
| Número da peça base | UCD8220 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















