
| Modelo do Produto | UCC28600EVM-65W | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | EVAL MODULE FOR UCC28600-65W | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 985 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Saída | 18V | Tensão - Entrada | 85 ~ 265 VAC |
| Utilizado IC / Part | UCC28600 | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | - | regulador Topologia | Flyback |
| Potência | 65W | Saídas e Tipo | 1, Isolated |
| Outros nomes | 296-29101 UCC28600EVM-65W-ND UCC28600EVM65W |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Propósito principal | AC/DC, Primary Side | Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Frequência - Switching | - | Descrição detalhada | UCC28600 - AC/DC, Primary Side 1, Isolated Outputs Evaluation Board |
| Atual - Saída | 3.6A | Tipo Board | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |













