
| Modelo do Produto | UCC2819APWR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 66704 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Fornecimento | 10.8 V ~ 17 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-TSSOP |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Outros nomes | 296-34915-2 UCC2819APWR-ND UCC2819APWRG4 UCC2819APWRG4-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) | Modo | Average Current |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequência - Switching | 250kHz |
| Descrição detalhada | PFC IC Average Current 250kHz 16-TSSOP | Atual - Startup | 150µA |
| Número da peça base | UCC2819A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















