
| Modelo do Produto | UC3853DTR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 60058 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Fornecimento | 12 V ~ 40 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Outros nomes | 296-28973-2 UC3853DTR-ND UC3853DTRG4 UC3853DTRG4-ND |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) | Modo | Average Current |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequência - Switching | 56kHz ~ 94kHz |
| Descrição detalhada | PFC IC Average Current 56kHz ~ 94kHz 8-SOIC | Atual - Startup | 250µA |
| Número da peça base | UC3853 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














