
| Modelo do Produto | UC2914DW | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC PWR MGR 5-35V HOTSWP 18-SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 9429 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Fornecimento | 5 V ~ 35 V | Digitar | Hot Swap Controller |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 18-SOIC | Série | - |
| Funções programáveis | Auto Retry, Circuit Breaker, Current Limit, Fault Timeout, Latched Fault | Embalagem | Tube |
| Caixa / Gabinete | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Outros nomes | 296-12245-5 UC2914DW-ND UC2914DWG4 UC2914DWG4-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Número de canais | 1 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interruptor interno (s) | No |
| Características | UVLO | Recurso Pins | CT, /FAULT, IMAX, LR, OSC, OSCB, PLIM, PMP, PMPB, REF, /SD, VPUMP |
| Descrição detalhada | Hot Swap Controller 1 Channel General Purpose 18-SOIC | Atual - Fornecimento | 12mA |
| Atual - Saída (Max) | - | Número da peça base | UC2914 |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














