
| Modelo do Produto | UA723CDR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG LIN POS ADJ 150MA 14SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 286687 pcs | Ficha de dados | |
| Desvio de tensão (máx.) | - | Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 2V |
| Tensão - Saída (Max) | 37V | Voltage - Input (Max) | 40V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 14-SOIC | Série | - |
| Recursos de proteção | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | 74dB ~ 86dB (50Hz ~ 10kHz) |
| Tipo de saída | Adjustable | Configuração de saída | Positive |
| Outros nomes | 296-11102-2 296-11103-5 296-11103-5-ND |
Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C |
| Número de Reguladores | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 2 V ~ 37 V 150mA 14-SOIC | Atual - Saída | 150mA |
| Recursos de Controle | Current Limit | Número da peça base | UA723 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |













