
| Modelo do Produto | TPS71202DRCR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 87684 pcs | Ficha de dados | |
| Desvio de tensão (máx.) | 0.4V @ 500mA | Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 1.2V |
| Tensão - Saída (Max) | 5.5V | Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 10-VSON (3x3) | Série | - |
| Recursos de proteção | Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 10-VFDFN Exposed Pad | PSRR | 59dB ~ 54dB (120Hz) |
| Tipo de saída | Adjustable | Configuração de saída | Positive |
| Outros nomes | 296-46390-2 TPS71202DRCR-ND TPS71202DRCR/2801 TPS71202DRCR/2801-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Número de Reguladores | 2 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 2 Output 1.2 V ~ 5.5 V 250mA 10-VSON (3x3) | Atual - Abastecimento (Max) | 600µA |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 250µA | Atual - Saída | 250mA |
| Recursos de Controle | Enable, Power Good | Número da peça base | TPS71202 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















