
| Modelo do Produto | TPS70248PWP | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG LINEAR 3.3V/1.5V 20HTSSOP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 18041 pcs | Ficha de dados | |
| Desvio de tensão (máx.) | 0.28V @ 500mA, - | Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 3.3V, 1.5V |
| Tensão - Saída (Max) | - | Voltage - Input (Max) | 6V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 20-HTSSOP | Série | - |
| Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | Embalagem | Tube |
| Caixa / Gabinete | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | PSRR | 60dB (1KHz), 50dB (1kHz) |
| Tipo de saída | Fixed | Configuração de saída | Positive |
| Outros nomes | 296-8018-5 TPS70248PWPG4 TPS70248PWPG4-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Número de Reguladores | 2 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 3.3V, 1.5V 500mA, 250mA 20-HTSSOP | Atual - Abastecimento (Max) | 230µA |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 190µA | Atual - Saída | 500mA, 250mA |
| Recursos de Controle | Enable, Power Good, Reset, Sequencing | Número da peça base | TPS70248 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















