
| Modelo do Produto | TPS63002DRCR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG BUCK BOOST 5V 1.6A 10SON | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 107637 pcs | Ficha de dados | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 5V | Tensão - Saída (Max) | - |
| Voltage - Input (Min) | 1.8V | Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| topologia | Buck-Boost | Synchronous Rectifier | Yes |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 10-VSON (3x3) | Série | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 10-VFDFN Exposed Pad |
| Tipo de saída | Fixed | Configuração de saída | Positive |
| Outros nomes | 296-19644-2 TPS63002DRCRG4 TPS63002DRCRG4-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Número de saídas | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Função | Step-Up/Step-Down | Frequência - Switching | 1.25MHz ~ 1.5MHz |
| Descrição detalhada | Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Fixed 5V 1 Output 1.6A (Switch) 10-VFDFN Exposed Pad | Atual - Saída | 1.6A (Switch) |
| Número da peça base | TPS63002 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















