
| Modelo do Produto | TPS62270EVM-306 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | EVAL MODULE FOR TPS62270-306 | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 1873 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Saída | 0.9V, 1.15V | Tensão - Entrada | 2 V ~ 6 V |
| Utilizado IC / Part | TPS62270 | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | - | regulador Topologia | Buck |
| Saídas e Tipo | 1, Non-Isolated | Outros nomes | 296-31255 TPS62270EVM-306-ND TPS62270EVM306 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Propósito principal | DC/DC, Step Down |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable | Frequência - Switching | 2.25MHz |
| Descrição detalhada | TPS62270 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Atual - Saída | 400mA |
| Tipo Board | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















