
| Modelo do Produto | TPS40200EVM-002 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | MODULE EVAL FOR TPS40200 | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 1640 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Saída | 3.3V | Tensão - Entrada | 18 V ~ 36 V |
| Utilizado IC / Part | TPS40200 | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | - | regulador Topologia | Buck |
| Saídas e Tipo | 1, Non-Isolated | Outros nomes | 296-22911 TPS40200EVM-002-ND TPS40200EVM002 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Propósito principal | DC/DC, Step Down |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable | Frequência - Switching | 200kHz |
| Descrição detalhada | TPS40200 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Atual - Saída | 2.5A |
| Tipo Board | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















