
| Modelo do Produto | TPS40140EVM-002 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | MODULE EVAL FOR TPS40140 | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 1867 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Saída | 1.5V, 3.3V | Tensão - Entrada | 10.8 V ~ 13.2 V |
| Utilizado IC / Part | TPS40140 | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | - | regulador Topologia | Buck |
| Saídas e Tipo | 2, Non-Isolated | Outros nomes | 296-22909 TPS40140EVM-002-ND TPS40140EVM002 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Propósito principal | DC/DC, Step Down |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable | Frequência - Switching | 500kHz |
| Descrição detalhada | TPS40140 - DC/DC, Step Down 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Atual - Saída | 20A, 20A |
| Tipo Board | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















