
| Modelo do Produto | TPS2070DAP | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC PCMCIA PWR I/F SW 32HTSSOP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 14653 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Fornecimento | 4.5 V ~ 5.5 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 32-HTSSOP |
| Série | - | Embalagem | Tube |
| Caixa / Gabinete | 32-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | Outros nomes | 296-3427-5 TPS2070DAPG4 TPS2070DAPG4-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | USB, Peripherals PMIC 32-HTSSOP | Atual - Fornecimento | 185µA |
| Número da peça base | TPS2070 | aplicações | USB, Peripherals |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















