
| Modelo do Produto | TLV3492AID | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC COMPARATOR P-P NANOPWR 8-SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 62444 pcs | Ficha de dados | |
| Alimentação de tensão, Single / Dual (±) | 1.8 V ~ 5.5 V | Voltage - Input Offset (Max) | 15mV @ 5.5V |
| Digitar | General Purpose | Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC |
| Série | - | Retardo de propagação (Max) | 13.5µs |
| Embalagem | Tube | Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo de saída | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail | Outros nomes | 296-14054-5 TLV3492AIDG4 TLV3492AIDG4-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Número de Elementos | 2 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Histerese | - |
| Descrição detalhada | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail 8-SOIC | Atual - Quiescent (Max) | 1.2µA |
| Atual - Saída (Typ) | - | Atual - de polarização de entrada (Max) | 10pA @ 5.5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 74dB CMRR, 69.12dB PSRR | Número da peça base | TLV3492 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















