
| Modelo do Produto | TLV2451CDR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC OPAMP GP 220KHZ RRO 8SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 121173 pcs | Ficha de dados | |
| Alimentação de tensão, Single / Dual (±) | - | Tensão - decalagem | 500pA |
| Tensão - Breakdown | 8-SOIC | Série | - |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarização | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo de saída | Rail-to-Rail | Outros nomes | 296-10575-2 296-10575-2-ND 296-1888-2 |
| Orientação | 1 | Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C |
| Número de bits / Estágios | 300µV | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Max Potência de saída x Canais @ Carga | General Purpose |
| Número de peça do fabricante | TLV2451CDR | Descrição expandida | General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC |
| Descrição | IC OPAMP GP 220KHZ RRO 8SOIC | Atual - Fornecimento (Principal IC) | 2.7 V ~ 6 V, ±1.35 V ~ 3 V |
| Atual - Fornecimento | 23µA | Atual - Input Bias | 220kHz |
| Canais por IC | 10mA | -3db Bandwidth | 0.11 V/µs |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














