
| Modelo do Produto | TLC320AC02IPM | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC BANDWITH CODEC 1-CH 64-LQFP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 11404 pcs | Ficha de dados | |
| Voltage - Supply, Digital | 4.5 V ~ 5.5 V | Voltage - Supply, Analog | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Digitar | Audio | Embalagem do dispositivo fornecedor | 64-LQFP (10x10) |
| Sigma Delta | No | Série | - |
| Relação S / N, ADCs / DACs (db) Typ | - | Resolution (Bits) | 14 b |
| Embalagem | Tray | Caixa / Gabinete | 64-LQFP |
| Outros nomes | 296-10272 296-10272-5 296-10272-5-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Número de ADCs / DACs | 1 / 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | - | Descrição detalhada | Audio Interface 14 b Serial 64-LQFP (10x10) |
| Data interface | Serial | Número da peça base | TLC320AC02 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















