
| Modelo do Produto | TL5002CDR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 90502 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 3.6 V ~ 40 V | topologia | Boost, Flyback |
| Synchronous Rectifier | No | Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC |
| Série | - | Interfaces Seriais | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo de saída | Transistor Driver | Fases de Saída | 1 |
| Configuração de saída | Positive | Outros nomes | 296-10216-2 TL5002CDRG4 TL5002CDRG4-ND |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 85°C (TA) | Número de saídas | 1 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Função | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Frequência - Switching | 20kHz ~ 500kHz |
| Ciclo de trabalho (máx.) | 100% | Descrição detalhada | Boost, Flyback Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC |
| Recursos de Controle | Dead Time Control, Frequency Control | Sincronização de Relógio | No |
| Número da peça base | TL5002 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |











