
| Modelo do Produto | TL1451ACN | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 16DIP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 42591 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 3.6 V ~ 50 V | topologia | Buck, Boost, Flyback |
| Synchronous Rectifier | No | Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-PDIP |
| Série | - | Interfaces Seriais | - |
| Embalagem | Tube | Caixa / Gabinete | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Tipo de saída | Transistor Driver | Fases de Saída | 1 |
| Configuração de saída | Positive | Outros nomes | 296-10134-5 296-10134-5-ND 296-12197-5 TL1451ACNE4 TL1451ACNE4-ND |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 85°C (TA) | Número de saídas | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Função | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | Frequência - Switching | 1kHz ~ 500kHz |
| Ciclo de trabalho (máx.) | - | Descrição detalhada | Buck, Boost, Flyback Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-PDIP |
| Recursos de Controle | Frequency Control | Sincronização de Relógio | No |
| Número da peça base | TL1451A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















