
| Modelo do Produto | SN74HC4852PW | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16TSSOP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 292590 pcs | Ficha de dados | |
| Alimentação de tensão, simples (V +) | 2 V ~ 6 V | Tensão de alimentação, Dual (V ±) | - |
| Tempo de comutação (Ton, Toff) (máx.) | 39ns, 78ns | Circuito de comutação | SP4T |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-TSSOP | Série | - |
| Embalagem | Tube | Caixa / Gabinete | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Outros nomes | SN74HC4852PWE4 SN74HC4852PWE4-ND SN74HC4852PWG4 SN74HC4852PWG4-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Resistência no estado (máx.) | 195 Ohm | Número de circuitos | 2 |
| Circuito Multiplexador / Demultiplexor | 4:1 | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrição detalhada | 2 Circuit IC Switch 4:1 195 Ohm 16-TSSOP |
| Corrente - Vazamento (IS (desligado)) (Máx.) | 200nA | Crosstalk | - |
| Injeção de Carga | - | Correspondência canal a canal (ΔRon) | 3 Ohm |
| Capacitação do canal (CS (desligado), CD (desligado)) | 22pF | Número da peça base | SN74HC4852 |
| -3db Bandwidth | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















