
| Modelo do Produto | OPA360AIDCKR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC VIDEO AMP 3V SC70-6 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 254056 pcs | Ficha de dados | |
| Alimentação de tensão, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 3.3 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | SC-70-6 |
| Taxa de excursão | - | Série | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Tipo de saída | Rail-to-Rail | Outros nomes | 296-26281-2 OPA360AIDCKR-ND OPA360AIDCKRE4 OPA360AIDCKRE4-ND |
| Número de circuitos | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | Video Amp, 1 Reconstruction Filter SC-70-6 | Atual - Fornecimento | 6mA |
| Atual - Saída / Canal | 80mA | Número da peça base | OPA360 |
| aplicações | Reconstruction Filter |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















