
| Modelo do Produto | OPA2832ID | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC OPAMP DUAL HI-SPD LP 8-SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 25537 pcs | Ficha de dados | |
| Alimentação de tensão, Single / Dual (±) | 2.8 V ~ 11 V, ±1.4 V ~ 5.5 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC |
| Taxa de excursão | 300 V/µs | Série | - |
| Embalagem | Tube | Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo de saída | Rail-to-Rail | Outros nomes | 296-18002-5 OPA2832IDG4 OPA2832IDG4-ND |
| Número de circuitos | 2 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | Video Amp, 2 Voltage Feedback 8-SOIC | Atual - Fornecimento | 8.5mA |
| Atual - Saída / Canal | 82mA | Número da peça base | OPA2832 |
| aplicações | Voltage Feedback | -3db Bandwidth | 250MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















