
| Modelo do Produto | MSP-CAPT-FR2633 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | MSP CAPTIVATE MCU DEVELOPMENT KI | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1034 pcs | Ficha de dados | |
| Digitar | MCU 16-Bit | Série | MSP430FR2 |
| Plataforma | MSP CapTIvate™ | Outros nomes | 296-43746 MSP-CAPT-FR2633-ND Q9592205 |
| Sistema operacional | - | Tipo de montagem | Fixed |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Para uso com / Produtos relacionados | MSP430FR2633 | Descrição detalhada | MSP430FR2633 MSP CapTIvate™ MSP430FR2 MCU 16-Bit MSP430 Embedded Evaluation Board |
| core Processor | MSP430 | Conteúdo | Board(s) |
| Tipo Board | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |










