
| Modelo do Produto | MAX660MX/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG SWTCHD CAP INV 0.1A 8SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 149983 pcs | Ficha de dados | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | -Vin, 2Vin | Tensão - Saída (Max) | - |
| Voltage - Input (Min) | 1.5V | Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| topologia | Charge Pump | Synchronous Rectifier | No |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC | Série | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo de saída | Fixed | Configuração de saída | Positive or Negative |
| Outros nomes | *MAX660MX/NOPB MAX660MX/NOPBTR MAX660MXNOPB |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Número de saídas | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Função | Ratiometric | Frequência - Switching | 10kHz, 80kHz |
| Descrição detalhada | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, 2Vin 1 Output 100mA 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Atual - Saída | 100mA |
| Número da peça base | MAX660 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |













