
| Modelo do Produto | LPV7215MGX/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC COMP RRIO 1.8V P-P SC70-5 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 169025 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - No Estado | 1 | Tensão - Breakdown | SC-70-5 |
| Digitar | General Purpose | Série | - |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | Retardo de propagação (Max) | 98dB CMRR, 82dB PSRR |
| Polarização | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Tipo de saída | MOS, Push-Pull, Rail-to-Rail |
| Outros nomes | 296-37697-2 LPV7215MGX LPV7215MGX-ND LPV7215MGX/NOPB-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Número de peça do fabricante | LPV7215MGX/NOPB | Tipo de lógica | - |
| Histerese | 30µs | Descrição expandida | Comparator General Purpose MOS, Push-Pull, Rail-to-Rail SC-70-5 |
| Descrição | IC COMP RRIO 1.8V P-P SC70-5 | Atual - Fornecimento (Principal IC) | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Atual - Quiescent (Max) | 19mA @ 5V | Atual - Saída (Typ) | 0.4pA @ 5V |
| Atual - de polarização de entrada (Max) | 3mV @ 5V | CMRR, PSRR (Typ) | 750nA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














