
| Modelo do Produto | LPC662AIMX/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC OPAMP GP 350KHZ RRO 8SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 87009 pcs | Ficha de dados | |
| Alimentação de tensão, Single / Dual (±) | - | Tensão - decalagem | 0.002pA |
| Tensão - Breakdown | 8-SOIC | Série | - |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarização | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo de saída | Rail-to-Rail | Outros nomes | *LPC662AIMX/NOPB 296-35456-2 LPC662AIMX/NOPB-ND LPC662AIMXNOPB |
| Orientação | 2 | Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Número de bits / Estágios | 1mV | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Max Potência de saída x Canais @ Carga | General Purpose |
| Número de peça do fabricante | LPC662AIMX/NOPB | Descrição expandida | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC |
| Descrição | IC OPAMP GP 350KHZ RRO 8SOIC | Atual - Fornecimento (Principal IC) | 4.75 V ~ 15.5 V, ±2.38 V ~ 7.75 V |
| Atual - Fornecimento | 86µA | Atual - Input Bias | 350kHz |
| Canais por IC | 40mA | -3db Bandwidth | 0.11 V/µs |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















