
| Modelo do Produto | LP5996SD-1833/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG LINEAR 1.8V/3.3V 10SON | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 214398 pcs | Ficha de dados | |
| Desvio de tensão (máx.) | -, 0.55V @ 300mA | Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 1.8V, 3.3V |
| Tensão - Saída (Max) | - | Voltage - Input (Max) | 6V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 10-SON (3x3) | Série | - |
| Recursos de proteção | Over Temperature, Short Circuit | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 10-WFDFN Exposed Pad | PSRR | 58dB ~ 45dB, 70dB ~ 60dB (1kHz ~ 20kHz) |
| Tipo de saída | Fixed | Configuração de saída | Positive |
| Outros nomes | LP5996SD-1833/NOPBTR LP5996SD-1833TR LP5996SD-1833TR-ND LP5996SD1833NOPB |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Número de Reguladores | 2 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 1.8V, 3.3V 150mA, 300mA 10-SON (3x3) | Atual - Abastecimento (Max) | 170µA |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 110µA | Atual - Saída | 150mA, 300mA |
| Recursos de Controle | Enable | Número da peça base | LP5996 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















