
| Modelo do Produto | LP2985AIBP-2.9 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG LINEAR 2.9V 150MA 5USMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 6742 pcs | Ficha de dados | |
| Desvio de tensão (máx.) | 0.58V @ 150mA | Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 2.9V |
| Tensão - Saída (Max) | - | Voltage - Input (Max) | 16V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 5-µSMD (0.93x1.11) | Série | - |
| Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | Embalagem | Cut Tape (CT) |
| Caixa / Gabinete | 5-VFBGA | PSRR | 45dB (1kHz) |
| Tipo de saída | Fixed | Configuração de saída | Positive |
| Outros nomes | *LP2985AIBP-2.9 LP2985AIBP-2.9CT LP2985AIBP29 |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Número de Reguladores | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Descrição detalhada | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.9V 150mA 5-µSMD (0.93x1.11) | Atual - Abastecimento (Max) | 2.5mA |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 95µA | Atual - Saída | 150mA |
| Recursos de Controle | Enable | Número da peça base | LP2985 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















