
| Modelo do Produto | LMV722LD/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC OPAMP GP 10MHZ RRO 8WSON | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 5811 pcs | Ficha de dados | |
| Alimentação de tensão, Single / Dual (±) | 2.2 V ~ 5.5 V, ±1.1 V ~ 2.25 V | Tensão - decalagem | 80µV |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-WSON (3x2.5) | Taxa de excursão | 5.25 V/µs |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 8-WFDFN Exposed Pad | Tipo de saída | Rail-to-Rail |
| Outros nomes | *LMV722LD LMV722LD LMV722LD/NOPBTR LMV722LDNOPB LMV722LDNOPBTR LMV722LDNOPBTR-ND LMV722LDTR LMV722LDTR-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Número de circuitos | 2 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Produto | 10MHz | Descrição detalhada | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-WSON (3x2.5) |
| Atual - Fornecimento | 2.01mA | Atual - Saída / Canal | 52.6mA |
| Atual - Input Bias | 260nA | Número da peça base | LMV722 |
| Tipo amplificador | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














