
| Modelo do Produto | LMH6553SD/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC OPAMP CFA 900MHZ 8WSON | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 23791 pcs | Ficha de dados | |
| Alimentação de tensão, Single / Dual (±) | 4.5 V ~ 12 V, ±2.25 V ~ 6 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-WSON (3x2.5) |
| Taxa de excursão | 2300 V/µs | Série | LMH®, PowerWise® |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Tipo de saída | Differential | Outros nomes | 296-45408-2 LMH6553SD LMH6553SD-ND LMH6553SD/NOPB-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Número de circuitos | 1 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrição detalhada | Current Feedback Amplifier 1 Circuit Differential 8-WSON (3x2.5) |
| Atual - Fornecimento | 29.1mA | Atual - Saída / Canal | 120mA |
| Atual - Input Bias | 50µA | Número da peça base | LMH6553 |
| Tipo amplificador | Current Feedback | -3db Bandwidth | 900MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















