
| Modelo do Produto | LM96000CIMTX/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC HDWR MON W/FAN CTRL 24-TSSOP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 33409 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Fornecimento | 3 V ~ 3.6 V | topologia | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Control, Multiplexer, Register Bank |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 24-TSSOP | Série | - |
| Tipo de sensor | Internal and External | sensor de temperatura | 0°C ~ 125°C |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Tipo de saída | 2-Wire SMBus | Fan de saída | Yes |
| saída de alarme | No | Outros nomes | 296-35323-2 LM96000CIMTX/NOPB-ND LM96000CIMTXNOPB |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Função | Hardware Monitor | Descrição detalhada | Hardware Monitor 0°C ~ 125°C Internal and External Sensor 2-Wire SMBus Output 24-TSSOP |
| Número da peça base | LM96000 | Precisão | ±3°C Local(Max), ±4°C Remote(Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















