
| Modelo do Produto | LM5118EVAL/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | BOARD EVALUATION FOR LM5118 | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 1319 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Saída | 12V | Tensão - Entrada | 5 V ~ 75 V |
| Utilizado IC / Part | LM5118 | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | - | regulador Topologia | Buck-Boost |
| Saídas e Tipo | 1, Non-Isolated | Outros nomes | *LM5118EVAL LM5118EVAL LM5118EVAL-ND LM5118EVALNOPB |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Propósito principal | DC/DC, Step Up or Down |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable | Frequência - Switching | 300kHz |
| Descrição detalhada | LM5118 - DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Atual - Saída | 3A |
| Tipo Board | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















