
| Modelo do Produto | LM49270SQ/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC AUDIO SUBSYSTEM 2.2W D 28WQFN | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 33686 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Fornecimento | 2.4 V ~ 5.5 V | Digitar | Class D |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 28-WQFN (5x5) | Série | Boomer® |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 28-WFQFN Exposed Pad |
| Tipo de saída | 2-Channel (Stereo) with Stereo Headphones | Outros nomes | 296-36637-2 LM49270SQ LM49270SQ/NOPBTR LM49270SQ/NOPBTR-ND LM49270SQTR LM49270SQTR-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Max Potência de saída x Canais @ Carga | 2.2W x 2 @ 4 Ohm; 177mW x 2 @ 16 Ohm |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Características | 3D, Depop, I²C, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown, Volume Control |
| Descrição detalhada | Amplifier IC 2-Channel (Stereo) with Stereo Headphones Class D 28-WQFN (5x5) | Número da peça base | LM49270 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















