
| Modelo do Produto | LM431CCM3/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 222017 pcs | Ficha de dados | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 2.5V | Tensão - Saída (Max) | 37V |
| Tensão - Entrada | - | Tolerância | -0.6%, +0.4% |
| Coeficiente de temperatura | 50ppm/°C Typical | Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23-3 |
| Série | - | Tipo de referência | Shunt |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Tipo de saída | Adjustable | Outros nomes | 296-43643-2 LM431CCM3/NOPBTR LM431CCM3/NOPBTR-ND LM431CCM3NOPB |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C (TA) | Ruído - 10Hz a 10kHz | - |
| Ruído - 0.1Hz a 10Hz | - | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | Shunt Voltage Reference IC 37V -0.6%, +0.4% 100mA SOT-23-3 | Atual - Fornecimento | - |
| Atual - Saída | 100mA | Atual - Cathode | 1mA |
| Número da peça base | LM431 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |








