
| Modelo do Produto | LM3622AM-4.2/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC CTRLR LI-ION BAT CHRG 8-SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 6647 pcs | Ficha de dados | |
| Alimentação de tensão (máx.) | 24V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC |
| Série | - | Funções programáveis | - |
| Embalagem | Tube | Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Outros nomes | *LM3622AM-4.2 LM3622AM-4.2 LM3622AM-4.2-ND |
Temperatura de operação | -20°C ~ 70°C (TA) |
| Número de células | 1 | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interface | - |
| Proteção contra Falhas | - | Descrição detalhada | Charger IC Lithium Ion 8-SOIC |
| Corrente - Carregamento | Constant | Corrente de carga - Max | - |
| Voltagem da bateria | 4.2V | Química da bateria | Lithium Ion |
| Número da peça base | LM3622 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















