
| Modelo do Produto | LM3242TM-EV/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC ADJ BUCK RF PWR AMP EVAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 1634 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Saída | 0.4 V ~ 3.6 V | Tensão - Entrada | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Utilizado IC / Part | LM3242 | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | - | regulador Topologia | Buck |
| Saídas e Tipo | 1, Non-Isolated | Outros nomes | 296-46036 LM3242TM-EV/NOPB-ND Q7049357 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Propósito principal | DC/DC, Step Down |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable | Frequência - Switching | 6MHz |
| Descrição detalhada | LM3242 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Atual - Saída | 750mA |
| Tipo Board | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |













