
| Modelo do Produto | LM2833XSD/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG BUCK ADJ 3A 10WSON | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 83058 pcs | Ficha de dados | |
| Voltagem - Arranque | Buck | Tensão - Saída (Max) | 0.6V |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V | Tensão - Dropout (típica) | 3V |
| Tensão - Breakdown | 10-WSON (3x3) | Série | - |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | regulador Topologia | 3A |
| Polarização | 10-WFDFN Exposed Pad | Tipo de saída | Adjustable |
| Configuração de saída | 1 | Saída | Step-Down |
| Outros nomes | LM2833XSD/NOPBTR LM2833XSDNOPB LM2833XSDTR LM2833XSDTR-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Número de DAC de | 1.5MHz | Ruído - 0.1Hz a 10Hz | 4.5V |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Número de peça do fabricante | LM2833XSD/NOPB | Descrição expandida | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 3A 10-WFDFN Exposed Pad |
| Descrição | IC REG BUCK ADJ 3A 10WSON | Classificação do contato @ Tensão | Positive |
| Sincronização de Relógio | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















