
| Modelo do Produto | LM27402SQEVAL/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | BOARD EVALUATION LM27402 | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 1648 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Saída | 1.5V | Tensão - Entrada | 4.5 V ~ 20 V |
| Utilizado IC / Part | LM27402 | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | - | regulador Topologia | Buck |
| Potência | 30W | Saídas e Tipo | 1, Non-Isolated |
| Outros nomes | 296-43450 LM27402SQEVAL/NOPB-ND LM27402SQEVALNOPB |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Propósito principal | DC/DC, Step Down | Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Frequência - Switching | 200kHz ~ 1.2MHz | Descrição detalhada | LM27402 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Atual - Saída | 20A | Tipo Board | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















