
| Modelo do Produto | LM2637M/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC MOTHERBRD PWR SUPPLY 24-SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 5791 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Fornecimento | 4.75 V ~ 5.25 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 24-SOIC |
| Série | - | Embalagem | Tube |
| Caixa / Gabinete | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Outros nomes | *LM2637M LM2637M LM2637M-ND |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | Power Supplies PMIC 24-SOIC | Atual - Fornecimento | 6mA |
| Número da peça base | LM2637 | aplicações | Power Supplies |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |













