
| Modelo do Produto | LM2621MM/NOPB | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG BOOST SEPIC ADJ 8VSSOP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 95810 pcs | Ficha de dados | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 1.24V | Tensão - Saída (Max) | 14V |
| Voltage - Input (Min) | 1.2V | Voltage - Input (Max) | 14V |
| topologia | Boost, SEPIC | Synchronous Rectifier | No |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-VSSOP | Série | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Tipo de saída | Adjustable | Configuração de saída | Positive |
| Outros nomes | LM2621MM LM2621MM/NOPBTR LM2621MMNOPB LM2621MMTR LM2621MMTR-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Número de saídas | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Função | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Frequência - Switching | 300kHz ~ 2MHz |
| Descrição detalhada | Boost, SEPIC Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.24V 1 Output 2.85A (Switch) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Atual - Saída | 2.85A (Switch) |
| Número da peça base | LM2621 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















