
| Modelo do Produto | INA139NA/250 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC CURRENT MONITOR 0.5% SOT23-5 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 78372 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Entrada | 2.7 V ~ 40 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23-5 |
| Série | - | Método de sensoriamento | High-Side |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | SC-74A, SOT-753 |
| Outros nomes | 296-9515-2 296-9515-2-ND INA139NA/250TR INA139NA250 |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Função | Current Monitor |
| Descrição detalhada | Current Monitor Regulator High-Side SOT-23-5 | Atual - Saída | - |
| Número da peça base | INA139 | Precisão | ±0.5% |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














