
| Modelo do Produto | DRV5055A2QLPG | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | HALL EFFECT SENSOR | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 42212 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Fornecimento | 3 V ~ 3.63 V, 4.5 V ~ 5.5 V | Tecnologia | Hall Effect |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Série | - |
| Faixa de detecção | ±42mT, ±44mT | Resolução | - |
| Embalagem | Cut Tape (CT) | Caixa / Gabinete | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Tipo de saída | Analog Voltage | Outros nomes | 296-49442 296-49442-1 296-49442-1-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C (TA) | Características | Temperature Compensated |
| Descrição detalhada | Hall Effect Sensor Single Axis | Atual - Abastecimento (Max) | 10mA |
| Atual - Saída (Max) | 1mA | Bandwidth | 20kHz |
| Eixo | Single |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















