
| Modelo do Produto | DEM-DAC900E | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | DEMO BOARD FOR DAC900E | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 5589 pcs | Ficha de dados | |
| Utilizado IC / Part | DAC900E | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Tempo de deposição | 30ns | Série | SpeedPlus™ |
| Taxa de amostragem (por segundo) | 165M | Outros nomes | 296-19945 296-9466 296-9466-ND DEM-DAC900E-ND |
| Número de DAC de | 1 | Número de bits | 10 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Descrição detalhada | DAC900E SpeedPlus™ Series 10 Bit 165M Samples Per Second Digital to Analog Converter (DAC) Evaluation Board | Data interface | Parallel |
| Tipo DAC | Current |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















