
| Modelo do Produto | CD4502BPWR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC BUFFER INVERT 18 V 16TSSOP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 5149 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Fornecimento | 3 V ~ 18 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-TSSOP |
| Série | 4000B | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Tipo de saída | Push-Pull |
| Outros nomes | CD4502BPWRE4 CD4502BPWRE4-ND CD4502BPWRG4 CD4502BPWRG4-ND |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Número de Elementos | 1 | Número de bits por elemento | 6 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tipo de lógica | Buffer, Inverting | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de entrada | - | Descrição detalhada | Buffer, Inverting 1 Element 6 Bit per Element Push-Pull Output 16-TSSOP |
| Atual - Saída Alto, Baixo | 3.4mA, 20.4mA | Número da peça base | 4502 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














