
| Modelo do Produto | CD4056BPWR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC BCD-7SEG DECODER/DVR 16-TSSOP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 4988 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Fornecimento | 3 V ~ 18 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-TSSOP |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Outros nomes | CD4056BPWRE4 CD4056BPWRE4-ND CD4056BPWRG4 CD4056BPWRG4-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | BCD | Tipo de exibição | LCD |
| Dígitos ou caracteres | 1 Digit | Atual - Fornecimento | 40nA |
| Configuração | 7 Segment | Número da peça base | 4056 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














