
| Modelo do Produto | CD4019BPWR | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC QUAD AND/OR SLCT GATE 16TSSOP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 703773 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Fornecimento | 3 V ~ 18 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-TSSOP |
| Série | 4000B | Input Schmitt Gatilho | No |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Tipo de saída | Single-Ended | Outros nomes | 296-43349-2 CD4019BPWR-ND CD4019BPWRE4 CD4019BPWRE4-ND CD4019BPWRG4 CD4019BPWRG4-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Número de Entradas | 2 Input (1, 1) |
| Número de circuitos | 4 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo de lógica | AND/OR Gate |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrição detalhada | AND/OR Gate Configurable 4 Circuit 2 Input (1, 1) Input 16-TSSOP |
| Atual - Saída Alto, Baixo | 6.8mA, 6.8mA | Número da peça base | 4019 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |













