
| Modelo do Produto | BQ24071RHLT | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC LI-ION CHARGE/PWR MGMT 20-QFN | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 40801 pcs | Ficha de dados | |
| Alimentação de tensão (máx.) | 16V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 20-VQFN (3.5x4.5) |
| Série | - | Funções programáveis | Current, Timer |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 20-VFQFN Exposed Pad |
| Outros nomes | 296-20743-2 BQ24071RHLTG4 BQ24071RHLTG4-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Número de células | 1 | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interface | - |
| Proteção contra Falhas | Over Temperature, Reverse Current, Short Circuit | Descrição detalhada | Charger IC Lithium Ion/Polymer 20-VQFN (3.5x4.5) |
| Corrente - Carregamento | Constant - Programmable | Corrente de carga - Max | 1.5A |
| Voltagem da bateria | 4.2V | Química da bateria | Lithium Ion/Polymer |
| Número da peça base | BQ24071 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















