
| Modelo do Produto | AFE1302Y/250 | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC ANALOG ADSL FRONT END 48TQFP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 3586 pcs | Ficha de dados | |
| Voltage - Supply, Digital | 3 V ~ 5.5 V | Voltage - Supply, Analog | 5V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 48-TQFP (7x7) | Série | - |
| Potência (Watts) | 570mW | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 48-TQFP | Outros nomes | 296-9312-2 296-9312-2-ND AFE1302YTR |
| Número de canais | 1 | Número de bits | 16 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | 1 Channel AFE 16 Bit 570mW 48-TQFP (7x7) | Número da peça base | AFE1302 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














