
| Modelo do Produto | ADS7864M-EVM | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | EVAL MODULE FOR ADS7864M | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 968 pcs | Ficha de dados | |
| Utilizado IC / Part | ADS7864 | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | - | Taxa de amostragem (por segundo) | 500k |
| Potência (Typ) @ Condições | 50mW @ 500kSPS | Outros nomes | 296-30697 ADS7864M-EVM-ND ADS7864MEVM |
| Número de bits | 12 | Número de Conversores A / D | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Faixa de entrada | 0 ~ 5 V | Descrição detalhada | ADS7864 - 12 Bit 500k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Data interface | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















