
| Modelo do Produto | ADS1115EVM-PDK | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | KIT PERFORMANCE DEMO FOR ADS1115 | Status sem chumbo / Status RoHS | Não aplicável / Não aplicável |
| Quantidade Disponível | 1017 pcs | Ficha de dados | |
| Utilizado IC / Part | ADS1115 | Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Série | - | Taxa de amostragem (por segundo) | 860 |
| Potência (Typ) @ Condições | 150mW @ 860SPS | Outros nomes | 296-29102 ADS1115EVM-PDK-ND ADS1115EVMPDK |
| Número de bits | 16 | Número de Conversores A / D | 1 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Faixa de entrada | - | Descrição detalhada | ADS1115 - 16 Bit 860 Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Data interface | I²C, Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















